Curso primero
(60 Obligatorias, 0 Optativas, 0 Prácticas, 0 Trabajo Fin de Máster)
Asignaturas Obligatorias
Código | Descripción | Duración | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
5718 | Anatomía del Aparato Locomotor | Cuatr.(1) | 6 |
5719 | Esplacnología | Cuatr.(2) | 6 |
5721 | Osteopatía Estructural I (Miembro Superior) | Cuatr.(1) | 6 |
5722 | Osteopatía Estructural II (Miembro Inferior) | Cuatr.(1) | 6 |
5723 | Osteopatía Estructural III (Tronco) | Anual | 12 |
5724 | Osteopatía Craneal I (Neurocráneo) | Cuatr.(2) | 6 |
5729 | Técnicas y Métodos Documentales en Investigación Científica | Cuatr.(1) | 3 |
5730 | Métodos Estadísticos para la Investigación | Anual | 3 |
5732 | Semiología Medicoquirúrgica I | Cuatr.(2) | 6 |
5734 | Psicología | Anual | 6 |
Curso segundo
(42 Obligatorias, 0 Optativas, 12 Prácticas, 6 Trabajo Fin de Máster)
Asignaturas Obligatorias
Código | Descripción | Duración | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
5720 | Neuroanatomía y Òrganos de los Sentidos | Cuatr.(3) | 6 |
5725 | Osteopatía Craneal II (Esplacnocráneo) | Anual | 6 |
5726 | Osteopatía Visceral | Cuatr.(3) | 6 |
5727 | Técnicas Aplicadas en Osteopatía I | Cuatr.(3) | 6 |
5728 | Técnicas Aplicadas en Osteopatía II | Cuatr.(4) | 6 |
5731 | Radiología | Anual | 6 |
5733 | Semiología Medicoquirúrgica II | Anual | 6 |
6355 | Prácticas Externas I | Anual | 6 |
6356 | Prácticas Externas II | Cuatr.(4) | 6 |
5737 | Trabajo Fin de Máster | Cuatr.(4) | 6 |
Distribución de créditos ECTS
Curso | Materias Obligatorias | Materias Optativas | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Máster | Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 0 | 60 | ||
2 | 42 | 12 | 6 | 60 | |
Total | 102 | 12 | 6 | 120 |